2025 yılının ilk iki ayında Borsa İstanbul’da gerçekleşen halka arzlar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) mart ayından itibaren onaylara ara vermesine rağmen büyük ilgi gördü. Ocak ve şubat aylarında toplam 12 şirket, yaklaşık 28,5 milyar TL tutarında halka arz gerçekleştirerek rekor seviyelere ulaştı.
Bu dönemde halka arz edilen şirketler arasında bazıları yatırımcısına yüksek kazanç sağlarken, bazıları ise zarar ettirdi. İşte halka arz fiyatı ile 18 Nisan 2025 tarihli güncel fiyatları karşılaştırıldığında en çok kazandıran ve en çok kaybettiren hisseler:
Hisse | Fiyat (TL) | Halka Arz Fiyatı (TL) | Getiri (%) | İlk İşlem Tarihi |
---|---|---|---|---|
VSNMD | 214,10 | 37,44 | +472 | 13.02.2025 |
DSTKF | 148,50 | 46,98 | +216 | 06.02.2025 |
BULGS | 30,32 | 12,18 | +149 | 21.02.2025 |
GLRMK | 149,90 | 125,00 | +20 | 17.01.2025 |
BIGEN | 12,37 | 12,14 | +2 | 05.02.2025 |
BALSU | 16,95 | 17,57 | -4 | 20.02.2025 |
KLYPV | 64,85 | 70,30 | -8 | 13.02.2025 |
SERNT | 10,41 | 12,00 | -13 | 04.02.2025 |
ENDAE | 14,39 | 17,44 | -17 | 13.02.2025 |
MOPAS | 26,40 | 35,00 | -25 | 29.01.2025 |
AKFIS | 19,83 | 38,70 | -49 | 23.01.2025 |
Öne çıkanlar:
-
Vişne Madencilik (VSNMD) %472'lik rekor artışla yatırımcısını en çok sevindiren şirket oldu.
-
Destek Finans (DSTKF) %216 getiriyle listenin ikinci sırasında yer aldı.
-
Bulls GSYO (BULGS) ise %149’luk yükselişle yatırımcısına önemli bir kazanç sağladı.
Negatif ayrışanlar:
-
AKFİS, halka arz fiyatının %49 altında işlem görerek en çok kaybettiren halka arz olurken, MOPAŞ ve ENDAE de yatırımcılarına zarar yazdı.