Bank of America (BofA), 21-28 Şubat haftasında Borsa İstanbul’da yaptığı işlemlerle dikkat çekti. Bankanın en çok alım yaptığı hisseler arasında ASELS, KCHOL ve TUPRS öne çıkarken, en büyük satışlarını THYAO, ISCTR ve TCELL hisselerinde gerçekleştirdi.

📈 BofA’nın En Çok Alım Yaptığı Hisseler

BofA, toplamda 6.47 milyar TL’lik net alım gerçekleştirdi. En fazla alım yaptığı hisseler şu şekilde sıralandı:

Hisse Net Hacim (₺) Yüzde (%) Maliyet (₺) Takas Oranı (%)
ASELS 2.286.260.731 17,63 89,98 0,95
KCHOL 1.600.568.783 12,34 151,71 0,001
TUPRS 1.046.250.161 8,07 126,46 0,29
AEFES 815.082.928 6,29 172,32 0,16
EKGYO 730.752.744 5,64 14,15 1,59
Diğer 6.489.238.734 50,04 36,47 -

📉 BofA’nın En Çok Satış Yaptığı Hisseler

BofA, toplamda 5.57 milyar TL’lik net satış gerçekleştirdi. En fazla satılan hisseler şunlar oldu:

Hisse Net Hacim (₺) Yüzde (%) Maliyet (₺) Takas Oranı (%)
THYAO -1.809.604.041 17,48 306,54 0,49
ISCTR -1.212.537.345 11,71 14,84 6,63
TCELL -1.047.586.895 10,17 102,79 1,06
EREGL -893.488.879 8,62 22,46 3,79
BIMAS -602.642.759 5,81 522,36 0,00
Diğer -4.788.988.973 46,25 46,25 -

HSBC'nin en çok alım-satım yaptığı hisseler (21-28 Şubat) HSBC'nin en çok alım-satım yaptığı hisseler (21-28 Şubat)