Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin Mart ve Nisan 2025 dönemine ilişkin nakit temettü ödeme takvimi açıklandı. Yatırımcıların yakından takip ettiği bu ödemeler, hisse senetlerinden elde edilen getirileri artırmak isteyen yatırımcılar için önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.
Mart ve Nisan Ayında Temettü Verecek Şirketler
Şirketlerin toplam temettü miktarları, hisse başına ödenecek tutarlar ve ödeme tarihleri netleşti. İşte Borsa İstanbul’da önümüzdeki dönemde temettü dağıtacak bazı önemli şirketler:
Mart 2025 Temettü Ödeme Takvimi
Kod | Nakit Temettü (TL) | Hisse Başına Temettü (TL) | Temettü Tarihi |
---|---|---|---|
MSGYO | 33.285.912,70 | 0,248 | 18/03/2025 |
AKCNS | 1.020.000.000,00 | 5,328 | 24/03/2025 |
NUHCM | 1.289.583.756,00 | 8,585 | 25/03/2025 |
AGESA | 850.000.000,00 | 4,722 | 26/03/2025 |
ANHYT | 2.125.000.000,00 | 4,942 | 26/03/2025 |
AKBNK | 5.401.240.000,00 | 1,039 | 26/03/2025 |
BRISA | 552.310.362,45 | 1,810 | 28/03/2025 |
FMIZP | 8.556.194,14 | 0,599 | 28/03/2025 |
ANSGR | 1.785.000.000,00 | 3,570 | 28/03/2025 |
EGEEN | 141.907.500,00 | 45,050 | 28/03/2025 |
GARAN | 15.669.748.891,20 | 3,731 | 28/03/2025 |
ISMEN | 7.225.000.000,00 | 4,817 | 28/03/2025 |
TUPRS | 12.749.991.831,00 | 6,617 | 28/03/2025 |
CIMSA | 510.000.000,00 | 0,539 | 02/04/2025 |
TTRAK | 4.577.187.500,00 | 41,197 | 02/04/2025 |
AYGAZ | 2.682.060.000,40 | 10,668 | 02/04/2025 |
SAHOL | 5.355.958.721,41 | 2,550 | 02/04/2025 |
Nisan 2025 Temettü Ödeme Takvimi
Kod | Nakit Temettü (TL) | Hisse Başına Temettü (TL) | Temettü Tarihi |
---|---|---|---|
TOASO | 5.438.604.865,00 | 10,200 | 03/04/2025 |
SEGMN | 93.229.166,67 | 0,521 | 03/04/2025 |
FROTO | 5.709.008.778,00 | 16,245 | 03/04/2025 |
AFYON | 340.000.000,00 | 0,850 | 08/04/2025 |
AKMGY | 471.016.960,00 | 12,640 | 09/04/2025 |
KCHOL | 16.011.288.307,22 | 5,848 | 10/04/2025 |
ALCAR | 580.336.650,00 | 53,735 | 10/04/2025 |
LIDER | 20.000.000,00 | 14,260 | 11/04/2025 |
SUWEN | 59.500.000,00 | 0,266 | 15/04/2025 |
YGGYO | 1.693.440.000,00 | 7,000 | 15/04/2025 |
ALBRK | 366.388.250,00 | 1,146 | 16/04/2025 |
ENKAI | 6.375.000.000,00 | 1,700 | 16/04/2025 |
SELEC | 214.866.000,00 | 0,340 | 17/04/2025 |
ALARK | 979.034.359,50 | 2,251 | 17/04/2025 |
KSTUR | 50.510.580,90 | 11,900 | 21/04/2025 |
ESCAR | 51.000.000,00 | 0,102 | 22/04/2025 |
NTGAZ | 340.000.000,00 | 0,493 | 28/04/2025 |
Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?
Temettü ödemeleri, hisse senedi yatırımcıları için ek bir getiri kaynağı olup, uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir gelir kapısı oluşturuyor. 2025 yılı itibarıyla özellikle büyük ölçekli şirketlerin yüksek temettü dağıtımları dikkat çekiyor.
Borsa İstanbul’da işlem gören yatırımcılar, şirketlerin temettü verimliliklerini analiz ederek hisse seçimlerini buna göre yapabilirler. Özellikle büyük holdingler, sanayi devleri ve bankaların temettü politikaları, yatırım kararlarını şekillendirmede etkili olabilir.
Önemli Not: Temettüden yararlanabilmek için yatırımcıların ilgili hissenin temettü tarihinden önce sahip olması gerekmektedir.