Bloomberg kaynaklı güncel analizlere göre, BIST 100 endeksi için önümüzdeki 12 ay içinde belirlenen ortalama hedef seviye 14.351,50 puan oldu. Bu hedef, raporun yayımlandığı tarihteki endeks seviyesine göre yaklaşık %54,5’lik bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Öte yandan raporda 12 aylık hedefine en uzak hisseler de belli oldu.
Sektörel Analiz: Hangi Alanlar Öne Çıkıyor?
Yapılan analizde özellikle şu sektörlerin endeksin üzerinde getiri potansiyeli sunduğu görülüyor:
-
Bankacılık
-
Enerji
-
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO)
-
Gıda ve Perakende
-
Demir-Çelik
-
Sigorta ve Emeklilik
-
Holdingler
12 Aylık Hedefine En Uzak Hisseler: Güçlü Al Tavsiyesiyle Öne Çıkanlar
Hisse Kodu | Son Fiyat (TL) | 12 Aylık Hedef Fiyat (TL) | Potansiyel Getiri (%) | Analist Konsensüsü |
---|---|---|---|---|
SAHOL | 75,05 | 156,02 | 107,90% | GÜÇLÜ AL |
ANSGR | 88,30 | 178,08 | 101,70% | GÜÇLÜ AL |
VESBE | 12,36 | 24,79 | 100,60% | GÜÇLÜ AL |
INDES | 6,20 | 12,25 | 98,00% | GÜÇLÜ AL |
TSKB | 10,30 | 20,38 | 97,90% | GÜÇLÜ AL |
KCHOL | 145,40 | 283,31 | 94,80% | GÜÇLÜ AL |
EKGYO | 11,31 | 21,83 | 93,10% | GÜÇLÜ AL |
MAVI | 64,20 | 121,98 | 90,00% | GÜÇLÜ AL |
ASTOR | 98,80 | 184,98 | 87,30% | GÜÇLÜ AL |
AKSEN | 12,78 | 23,85 | 86,60% | GÜÇLÜ AL |
YKBNK | 12,84 | 23,88 | 86,00% | GÜÇLÜ AL |
ULKER | 17,10 | 31,80 | 86,00% | GÜÇLÜ AL |
ISCTR | 10,42 | 18,90 | 81,40% | GÜÇLÜ AL |
BIMAS | 446,75 | 785,45 | 75,90% | GÜÇLÜ AL |
KRDMD | 23,78 | 41,47 | 74,40% | GÜÇLÜ AL |
Değerlendirme
Analistlerin büyük çoğunluğu bu hisseler için “Güçlü Al” yönünde görüş bildirirken, potansiyel getirisi en yüksek şirketlerin büyük kısmının holding, sigorta, enerji ve finans sektörlerinden geldiği dikkat çekiyor. Bu da yatırımcıların önümüzdeki dönemde bu alanlara daha fazla odaklanabileceğini gösteriyor.