Migros Ticaret A.Ş. (MGROS), 2024 yılı finansal sonuçlarını açıkladıktan sonra aracı kurumlar hisse için hedef fiyatlarını güncelledi. Aracı kurumların belirlediği hedef fiyatlar ve tavsiyeler şöyle:
Migros (MGROS) 2025 Hedef Fiyat
Aracı Kurum | Son Fiyat (TL) | Hedef Fiyat (TL) | Potansiyel Getiri (%) | Tavsiye |
---|---|---|---|---|
Vakıf Yatırım | 574,00 | 885,00 | %54,18 | AL |
Şeker Yatırım | 574,00 | 794,50 | %38,41 | AL |
AK Yatırım | 574,00 | 915,00 | %59,41 | Endeks Üstü Getiri |
Yapı Kredi Yatırım | 574,00 | 905,00 | %57,67 | AL |
Halk Yatırım | 574,00 | 884,35 | %54,07 | AL |
Integral Menkul | 574,00 | 890,00 | %55,05 | Tavsiye Yok |
Garanti BBVA Yatırım | 574,00 | 881,00 | %53,48 | Endeks Üstü Getiri |
Info Yatırım | 574,00 | 871,00 | %51,74 | AL |
Gedik Yatırım | 577,00 | 799,00 | %38,47 | Endeks Üstü Getiri |
Deniz Yatırım | 577,00 | 800,00 | %38,65 | AL |
Aracı kurumların değerlendirmelerine göre, Migros hissesi için genel olarak "AL" ve "Endeks Üstü Getiri" önerileri öne çıkıyor.