Borsa İstanbul’un parlayan yıldızlarından biri olan Türk Hava Yolları (THYAO), pandemi sonrası dönemde sergilediği etkileyici performansla yatırımcıların takdirini topluyor.
COVID-19’un 2020 yılında küresel ölçekte hayatı durma noktasına getirdiği dönemde 9 TL seviyelerinde işlem gören THY hisseleri, 4 Mart 2025 itibarıyla 304,75 TL’den kapanış yaparak son 5 yılda yaklaşık %3312 oranında değer kazandı.
Salgının ilk aylarında havacılık sektörüne dair yoğun endişeler gündemdeyken, THY bu dönemi fırsata çeviren ender şirketlerden biri oldu. Özellikle kargo taşımacılığına yaptığı stratejik yatırımlar, filosunu büyütmesi, yeni hatlarla genişleyen uçuş ağı ve sıkı mali disiplin, şirketin sürdürülebilir büyümesini destekleyen kilit faktörler olarak öne çıktı.
Analistler, THY’nin bu başarı hikayesini "krizi iyi yöneten, doğru stratejiyle ilerleyen bir şirket modeli" olarak değerlendiriyor. Yatırımcılar ise bu yükselişi "pandemiden başarıya uzanan bir dönüşüm hikayesi" şeklinde yorumluyor.
Uzun vadeli yatırımcısına büyük kazanç sağlayan THY hisseleri, yalnızca borsada değil, finans çevrelerinde de dikkatleri üzerine çekerek örnek gösterilen bir başarı öyküsü haline geldi.
THY (THYAO) HİSSE HEDEF FİYAT 2025
THY (THYAO) hissesi için 2025 yılında tam 25 aracı kurum hedef fiyat açıkladı. İşte detaylı tablo:
Aracı Kurum | Son Fiyat (₺) | Hedef Fiyat (₺) | Potansiyel Getiri (%) | Öneri |
---|---|---|---|---|
TEB Yatırım | 304,75 | 636,70 | 108,93% | Endeks Üstü Getiri |
İş Yatırım | 304,75 | 575,00 | 88,68% | Al |
İntegral Yatırım | 304,75 | 510,00 | 67,35% | Tavsiye Yok |
Yapı Kredi Yatırım | 304,75 | 500,00 | 64,07% | Al |
AK Yatırım | 304,75 | 500,00 | 64,07% | Endeks Üstü Getiri |
Şeker Yatırım | 304,75 | 495,50 | 62,59% | Al |
Oyak Yatırım | 304,75 | 494,00 | 62,10% | Endeks Üstü Getiri |
Vakıf Yatırım | 304,75 | 470,00 | 54,22% | Al |
Garanti BBVA | 304,75 | 468,00 | 53,57% | Endeks Üstü Getiri |
Trive Yatırım | 304,75 | 467,00 | 53,24% | Al |
Halk Yatırım | 304,75 | 463,00 | 51,93% | Al |
Kuveyt Türk Yatırım | 304,75 | 461,00 | 51,27% | Al |
Deniz Yatırım | 304,75 | 460,00 | 50,94% | Al |
Alnus Yatırım | 304,75 | 460,00 | 50,94% | Al |
ÜNLÜ & Co | 304,75 | 450,00 | 47,66% | Al |
HSBC | 304,75 | 440,00 | 44,38% | Al |
Tacirler Yatırım | 304,75 | 428,00 | 40,44% | Al |
Ahlatcı Yatırım | 304,75 | 425,96 | 39,77% | Al |
GCM Yatırım | 304,75 | 424,00 | 39,13% | Al |
Ata Yatırım | 304,75 | 401,50 | 31,75% | Al |
ICBC Yatırım | 304,75 | 400,00 | 31,26% | Al |
Tera Yatırım | 304,75 | 498,71 | 63,65 | Endeks Üstü Getiri |
Kaynak: Kulis Borsa