Astor Enerji A.Ş. (ASTOR), 3 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) 2024 yılına ait finansal sonuçlarını paylaştı. Şirket, 01.01.2024 – 31.12.2024 döneminde 5.024.880.084 TL net kâr elde etti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 6.639.007.854 TL kâr açıklayan şirketin yıllık bazda net kârı %24 oranında azalmış oldu. 2024 yılının son çeyreğinde ise 1.341.009.000 TL net kâr kaydedildi.
Finansal Veriler
ASTOR Bilanço | 2023/12 Aylık | 2024/12 Aylık |
---|---|---|
Satış Geliri | 24.420.785.951 TL | 26.624.069.648 TL |
Net Dönem Kârı | 6.639.007.854 TL | 5.024.880.084 TL |
Esas Faaliyet Kârı | 7.972.594.884 TL | 6.599.287.382 TL |
FAVÖK | 8.369.243.000 TL | 7.970.691.000 TL |
Şirketin satış gelirleri yıllık bazda %9 artış gösterirken, esas faaliyet kârında %17’lik bir gerileme yaşandı.
ASTOR Bilanço | 2023/12 Aylık | 2024/12 Aylık |
---|---|---|
Toplam Varlıklar | 27.076.576.340 TL | 30.551.925.747 TL |
Toplam Borçlar | 9.406.326.879 TL | 9.727.586.892 TL |
Özkaynaklar | 17.670.249.461 TL | 20.824.338.855 TL |
Özkaynaklarda çeyreklik bazda %7’lik bir artış gözlemlendi.
Şirket Çarpanları ve Piyasa Değeri
Rasyolar | Değer |
---|---|
Fiyat/Kazanç (F/K) Oranı | 22,46 |
Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD) | 5,42 |
Piyasa Değeri | 112,87 milyar TL |
Finansal performansa bakıldığında, şirketin gelirlerini artırmasına rağmen net kârında düşüş yaşandığı görülüyor. Özellikle esas faaliyet kârındaki gerileme dikkat çekerken, özkaynaklardaki artış güçlü finansal duruşun devam ettiğini gösteriyor.