Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son dönemde Borsa İstanbul’da artan dalgalanmaların ardından yatırımcıyı korumaya yönelik yeni adımlar attı. Alınan kararlarla birlikte hem piyasa istikrarının sağlanması hedefleniyor hem de şirketlere hisse geri alımında önemli kolaylıklar sunuluyor.
SPK’nın duyurusuna göre, şirketler artık hisse geri alımlarını fiyat kısıtlaması olmaksızın gerçekleştirebilecek. Normal şartlarda geçerli olan “mevcut en iyi alış teklifinden ya da son işlem fiyatından daha yüksek fiyata alım yapılamaz” kuralı, geçici olarak askıya alındı. Ayrıca, hisse geri alım işlemlerine yönelik açılış ve kapanış seanslarındaki kısıtlamalar da kaldırıldı. Bu kapsamda geri alımların toplam tutarına bir üst sınır uygulanmayacak. Ancak, şirketler aldıkları hisseleri 30 gün boyunca elden çıkaramayacak.
Borsa İstanbul'da Sert Düşüş: 17 Yılın En Kötü Haftası
Borsa İstanbul, 17 Mart haftasında son 17 yılın en sert haftalık düşüşlerinden birini yaşadı. Dolar bazında %19,5 değer kaybeden BIST 100 endeksinde en büyük baskı bankacılık hisselerinde görüldü. Bankacılık sektörünü, iletişim ve ticaret endeksleri izledi.
Bu gelişmelerin ardından SPK'nın açıkladığı geri alım kolaylıklarıyla birlikte birçok şirket geri alım programı başlattı. Şirketler, sermaye piyasasındaki olumsuz havayı fırsata çevirerek hem piyasa değerlerini desteklemeyi hem de yatırımcı güvenini artırmayı amaçlıyor.
Şirketlerin Geri Alım Hamleleri: En Dikkat Çekenler
SPK kararlarının ardından birçok şirket, hisse geri alım programlarını kamuoyu ile paylaştı. Aşağıdaki tabloda, geri alım programı açıklayan şirketlerin planladığı pay sayısı, fon tutarı ve bu tutarların şirketlerin sermaye ile piyasa değerlerine oranları yer alıyor.
Geri Alım Programı Açıklayan Şirketler – Detaylı Liste
Şirket | Pay Sayısı | Fon Tutarı (₺) | Pay/Sermaye (%) | Fon/Piyasa Değeri (%) |
---|---|---|---|---|
LKMNH | 21.600.000 | 1.200.000.000 | 10 | 34 |
GSDDE | 15.000.000 | 175.000.000 | 10 | 16 |
PRKME | 14.886.724 | 411.000.000 | 10 | 16 |
FRIGO | 14.710.247 | 150.000.000 | 10 | 14 |
GSDHO | 100.000.000 | 500.000.000 | 10 | 14 |
PCILT | 9.000.000 | 200.000.000 | 8 | 14 |
AVGYO | 11.160.000 | 125.000.000 | 10 | 13 |
A1CAP | 67.500.000 | 326.000.000 | 10 | 11 |
DAGHL | 3.000.000 | 155.000.000 | 10 | 11 |
GLRYH | 60.000.000 | 171.000.000 | 10 | 11 |
PRDGS | 19.600.000 | 92.000.000 | 10 | 11 |
RTALB | 50.000.000 | 152.000.000 | 10 | 11 |
TERA | 16.000.000 | 720.000.000 | 10 | 10 |
CEMZY | 30.000.000 | 500.000.000 | 7 | 10 |
KARYE | 5.500.000 | 139.000.000 | 10 | 10 |
HRKET | 9.000.000 | 500.000.000 | 8 | 8 |
ADGYO | 20.000.000 | 700.000.000 | 7 | 8 |
INVEO | 50.000.000 | 500.000.000 | 5 | 8 |
KAYSE | 35.300.000 | 1.046.645.000 | 5 | 8 |
ALKLC | 11.200.000 | 336.000.000 | 10 | 7 |
GEDIK | 57.000.000 | 513.000.000 | 6 | 7 |
KRVGD | 12.000.000 | 300.000.000 | 1 | 7 |
OYLUM | 4.250.000 | 40.000.000 | 5 | 7 |
DMRGD | 10.000.000 | 140.000.000 | 5 | 6 |
VAKBN | 250.000.000 | 12.000.000.000 | 3 | 5 |
BAHKM | 2.000.000 | 100.000.000 | 4 | 5 |
KOCMT | 15.000.000 | 250.000.000 | 3 | 5 |
NTHOL | 18.200.000 | 850.000.000 | 4 | 5 |
TUKAS | 300.000.000 | 700.000.000 | 7 | 7 |
ENDAE | 11.000.000 | 200.000.000 | 3 | 4 |
BULGS | 10.000.000 | 200.000.000 | 4 | 4 |
NATEN | 6.000.000 | 240.000.000 | 4 | 4 |
TCKRC | 5.000.000 | 250.000.000 | 3 | 4 |
YYLGD | 21.739.600 | 350.000.000 | 2 | 4 |
BMSCH | 1.000.000 | 28.000.000 | 3 | 3 |
HLGYO | 40.000.000 | 250.000.000 | 1 | 3 |
BOBET | 11.000.000 | 200.000.000 | 3 | 3 |
ENERY | 150.000.000 | 500.000.000 | 2 | 2 |
METUR | 2.160.000 | 35.000.000 | 2 | 2 |
RUBNS | 1.000.000 | 30.000.000 | 1 | 2 |
THYAO | 69.000.000 | 9.000.000.000 | 1 | 2 |
VERUS | 1.000.000 | 270.000.000 | 1 | 2 |
HALKB | 250.000.000 | 2.250.000.000 | 3 | 1 |
ARMGD | 26.398.084 | 100.000.000 | 10 | 1 |
AHGAZ | 30.000.000 | 600.000.000 | 1 | 1 |
BALSU | 10.000.000 | 175.000.000 | 1 | 1 |
BIMAS | 4.000.000 | 2.000.000.000 | 1 | 1 |
DOHOL | 130.846.914 | 300.000.000 | 5 | 1 |
GEDZA | 200.000 | 5.000.000 | 1 | 1 |
GRTHO | 1.000.000 | 350.000.000 | 1 | 1 |
INVES | 1.000.000 | 260.000.000 | 1 | 1 |
MHRGY | 11.000.000 | 50.000.000 | 1 | 1 |
RALYH | 1.500.000 | 105.000.000 | 1 | 1 |
SEGMN | 2.100.000 | 50.000.000 | 1 | 1 |
SUNTK | 5.000.000 | 200.000.000 | 1 | 1 |
TCELL | 3.000.000 | 1.250.000.000 | 1 | 1 |
Değerlendirme: Hisse Geri Alım Kararları Ne Anlama Geliyor?
SPK’nın bu hamlesi, şirketlerin borsadaki değer kayıplarına karşı daha etkin savunma mekanizmaları geliştirmesine olanak tanıyor. Özellikle fiyat kısıtının kaldırılması ve fon tutarına sınır konulmaması, şirketlerin gerektiğinde agresif alımlar yaparak hisse fiyatlarını desteklemesine imkan veriyor.
Yatırımcı açısından bakıldığında, bu tür geri alım programları genellikle olumlu bir sinyal olarak algılanır. Şirket yönetiminin kendi hisselerine olan güvenini göstermesi, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için moral verici bir unsur olabilir.
Ancak, kısa vadeli spekülatif hareketlere karşı dikkatli olunması gerektiği de unutulmamalı. Bu gelişmeleri yakından izlemek, yatırımcıların daha bilinçli kararlar almasını sağlayacaktır.