Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler, Mart ve Nisan aylarında yatırımcılarına temettü dağıtmaya hazırlanıyor. Yüksek temettü verimiyle öne çıkan şirketler arasında Tüpraş, Ford Otosan, Türk Traktör ve Ege Endüstri gibi devler bulunuyor. İşte detaylar:
Temettü Verecek Şirketler ve Ödeme Takvimi
Kod | Dağıtılacak Toplam Temettü (TL) | Hisse Başı Net Temettü (TL) | Nakit Temettü Tarihi |
---|---|---|---|
MSGYO | 33.285.912,700 | 0,248 | 18/03/2025 |
AKCNS | 1.020.000.000,000 | 5,328 | 24/03/2025 |
NUHCM | 1.289.583.756,000 | 8,585 | 25/03/2025 |
ANHYT | 2.125.000.000,000 | 4,942 | 26/03/2025 |
AGESA | 850.000.000,000 | 4,722 | 26/03/2025 |
EGEEN | 141.907.500,000 | 45,050 | 28/03/2025 |
ANSGR | 1.785.000.000,000 | 3,570 | 28/03/2025 |
FMIZP | 8.556.194,140 | 0,599 | 28/03/2025 |
BRISA | 552.310.362,450 | 1,810 | 28/03/2025 |
TUPRS | 12.749.991.831,000 | 6,617 | 28/03/2025 |
CIMSA | 510.000.000,000 | 0,539 | 02/04/2025 |
TTRAK | 4.577.187.500,000 | 41,197 | 02/04/2025 |
FROTO | 5.709.008.778,000 | 16,245 | 03/04/2025 |
TOASO | 5.438.964.000,000 | 10,024 | 03/04/2025 |
AFYON | 340.000.000,000 | 0,850 | 08/04/2025 |
SELEC | 214.866.000,000 | 0,340 | 17/04/2025 |
KSTUR | 50.510.580,900 | 11,900 | 21/04/2025 |
Temettüde Öne Çıkan Şirketler
🔹 Ege Endüstri (EGEEN), 45,050 TL hisse başı temettü ile en yüksek ödeme yapan şirket olarak dikkat çekiyor.
🔹 Türk Traktör (TTRAK), 41,197 TL hisse başı temettü ile yatırımcısını sevindirdi.
🔹 Tüpraş (TUPRS), toplamda 12,75 milyar TL temettü dağıtarak büyük yatırımcıların ilgisini çekiyor.
🔹 Ford Otosan (FROTO) ve Tofaş (TOASO) sırasıyla 16,245 TL ve 10,024 TL hisse başı ödeme yapacak.