Borsa İstanbul’da son halka arz edilen hisselerin haftalık performansı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 1 Mart 2025 itibarıyla yayımlanan verilere göre, bazı hisseler yatırımcısına büyük kazançlar sağlarken, bazıları ise değer kaybetti.
Vişne Madencilik ve Bulls Girişim Öne Çıktı!
Bu hafta en çok değer kazanan hisse Vişne Madencilik (VSNMD) oldu. %48,70’lik artışla 102,60 TL seviyesine yükselen hisse, yatırımcısına önemli kazanç sağladı. Bulls Girişim (BULGS) ise %43,07’lik yükselişle dikkatleri üzerine çekti.
Son Halka Arz Hisselerinin Haftalık Performansı
Hisse Adı | Değişim (%) | Fiyat (TL) |
---|---|---|
Vişne Madencilik (VSNMD) | +48,70 | 102,60 |
Bulls Girişim (BULGS) | +43,07 | 21,06 |
Birleşim Enerji (BIGEN) | +17,48 | 12,10 |
Balsu Gıda (BALSU) | +9,34 | 19,31 |
Enda Enerji (ENDAE) | +0,93 | 16,35 |
Kalyon Güneş Tekn. (KLYPV) | -1,05 | 70,40 |
Akfen İnşaat (AKFIS) | -0,82 | 21,64 |
Gülermak Sanayi (GLRMK) | -0,96 | 133,60 |
Destek Faktoring (DSTKF) | -4,32 | 108,60 |
Seranit Granit (SERNT) | -5,53 | 9,73 |
Mopaş Marketçilik (MOPAS) | -6,52 | 29,24 |
Yatırımcılar İçin Kritik Bir Hafta
Son halka arz edilen hisselerde büyük dalgalanmalar yaşandı. Önümüzdeki haftalarda bu hisselerin nasıl bir seyir izleyeceği merakla bekleniyor.