Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS), 4 Mart 2025 tarihinde 2024 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Bilanço sonrası aracı kurumlar hisseye yönelik hedef fiyat tahminlerini ve yatırım tavsiyelerini güncelledi.
Şirketin 5 Mart 2025 itibarıyla Borsa İstanbul’da işlem gören son fiyatı 264,25 TL seviyesinde bulunuyor. Aracı kurumların hisse için belirlediği hedef fiyatlar ve potansiyel getiri oranları en yüksekten en düşüğe sıralanmış şekilde aşağıda verilmiştir:
Pegasus (PGSUS) Hisse Hedef Fiyat 2025
Aracı Kurum | Son Fiyat (TL) | Hedef Fiyat (TL) | Potansiyel Getiri (%) |
---|---|---|---|
Alnus Yatırım | 264,25 | 390,00 | %47,59 |
İntegral Yatırım | 264,25 | 384,00 | %45,32 |
Vakıf Yatırım | 264,25 | 382,00 | %44,56 |
Ahlatcı Yatırım | 264,25 | 381,21 | %44,26 |
Garanti BBVA Yatırım | 264,25 | 376,00 | %42,29 |
Oyak Yatırım | 264,25 | 374,00 | %41,53 |
Deniz Yatırım | 264,25 | 362,50 | %37,18 |
AK Yatırım | 264,25 | 345,00 | %30,56 |
İş Yatırım | 264,25 | 335,00 | %26,77 |
Yapı Kredi Yatırım | 264,25 | 300,00 | %13,53 |
Bu tahminlere göre en yüksek hedef fiyat 390 TL ile Alnus Yatırım tarafından belirlenirken, en düşük hedef fiyat 300 TL ile Yapı Kredi Yatırım tarafından açıklandı.
Hisseye yönelik yatırımcı ilgisi, açıklanan bilançonun ardından gelecek günlerde nasıl şekilleneceği merak konusu olmaya devam ediyor.